Grupos | Horario | Modalidad Presencial | Modalidad Online |
Jueves | 16 a 22 horas | No | Sí |
*susceptible de cambio, por cuestiones organizativas del Centro
El precio de la matrícula es de 150€ (se paga sólo una vez).
El precio de la mensualidad varía en función del mes de incorporación, según la siguiente tabla:
Si comienzas en: | Nuevos alumnos | Antiguos alumnos* |
Julio-septiembre | 180€ | 150€ |
Octubre | 180€ | 150€ |
Noviembre | 190€ | 160€ |
Diciembre | 200€ | 170€ |
Enero | 210€ | 180€ |
Febrero | 210€ | 180€ |
Marzo | 240€ | 210€ |
Abril | 280€ | 250€ |
* Tienen consideración de antiguos alumnos aquellos que hayan estado al menos 6 meses completos durante un curso.
El Sistema Selectivo es Concurso-Oposición y se compone de dos pruebas de carácter eliminatorio.
Comunidad Autónoma | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Andalucía | – | 54 | – | 50 | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
Aragón | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Asturias | 12 | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – |
Cantabria | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Castilla La Mancha | 15 | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Castilla y León | 8 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Cataluña | 87 | 122 | 73 | 0 | – | 8 | – | – | – | – | 7 | – |
Ceuta | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Comunidad Valenciana | 16 | 21 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Extremadura | 12 | 9 | – | 13 | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
Galicia | 2 | 25+15 | 67 | 25 | – | 0 | – | – | – | – | – | – |
Islas Baleares | – | – | 7 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
Islas Canarias | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
La Rioja | 5 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Madrid | 9+38 | 36 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Melilla | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Murcia | 2 | 12 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Navarra | 1 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
País Vasco | 13 | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – |
En Tecnoszubia, sabemos lo importante que es para ti prepararte de la mejor manera posible para las oposiciones de Organización y Gestión Comercial. Contamos con más de 30 años de experiencia en la formación de opositores, y a lo largo de este tiempo hemos perfeccionado nuestro método para ayudarte a alcanzar tus objetivos.
Nuestro equipo docente está compuesto por preparadores altamente cualificados y especializados en la materia. Por ejemplo, Mª José Morales Martínez, licenciada en Economía y profesora de Comercio y Marketing en la enseñanza pública desde 2020, es una de nuestras expertas en el área. Gracias a su experiencia y conocimientos, recibirás una formación de alto nivel, adaptada a las exigencias de las oposiciones.
Además, te ofrecemos una metodología de enseñanza efectiva y flexible. Con una clase semanal de seis horas que podrás revisar durante toda la semana en nuestra plataforma virtual, tendrás acceso al temario completo elaborado por nuestros preparadores, además de material complementario que reforzará tu estudio. Sabemos que la disponibilidad de tiempo es un reto, por eso nuestras clases están disponibles tanto de forma presencial en Granada como online, para que elijas la modalidad que mejor se adapte a ti.
En Tecnoszubia te preparamos de manera integral. Nos aseguramos de cubrir todas las áreas evaluadas en la oposición, desde los ejercicios prácticos hasta la programación didáctica, pasando por unidades didácticas, exposiciones orales, simulacros de examen y correcciones personalizadas. Así, te garantizamos una formación completa y de calidad.
Nuestro compromiso contigo va más allá de las clases: trabajamos contigo hasta el final para asegurarnos de que logres tu plaza. Los resultados nos avalan, y muchos de nuestros alumnos han alcanzado el éxito en convocatorias anteriores. En Tecnoszubia, estamos aquí para acompañarte en cada paso hacia tu objetivo en las oposiciones de Organización y Gestión Comercial.
Requisitos Académicos
Titulación: