Grupos | Horario | Modalidad Presencial | Modalidad Online |
Miércoles | 16 a 22 horas | Sí | Sí |
*susceptible de cambio, por cuestiones organizativas del Centro
El precio de la matrícula es de 150€ (se paga sólo una vez).
El precio de la mensualidad varía en función del mes de incorporación, según la siguiente tabla:
Si comienzas en: | Nuevos alumnos | Antiguos alumnos* |
Julio-septiembre | 180€ | 150€ |
Octubre | 180€ | 150€ |
Noviembre | 190€ | 160€ |
Diciembre | 200€ | 170€ |
Enero | 210€ | 180€ |
Febrero | 210€ | 180€ |
Marzo | 240€ | 210€ |
Abril | 280€ | 250€ |
* Tienen consideración de antiguos alumnos aquellos que hayan estado al menos 6 meses completos durante un curso.
El Sistema Selectivo es Concurso-Oposición y se compone de dos pruebas de carácter eliminatorio.
Comunidad Autónoma | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Andalucía | 424 | 249 | – | 200 | – | 30 | – | 0 | – | – | – | 105 |
Aragón | – | 46 | – | – | 0 | 0 | – | – | – | 20 | ||
Asturias | 35 | – | 13 | – | 12 | – | 0 | – | – | – | 0 | |
Cantabria | 18 | – | 15 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | 9 | |
Castilla La Mancha | 35 | – | 0 | – | – | 10 | – | – | – | – | 30 | |
Castilla y León | 40 | – | 35 | – | – | 15 | – | – | – | – | 15 | |
Cataluña | 280 | 0 | 81 | – | 0 | – | – | – | – | 57 | – | |
Ceuta | 3 | – | 0 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | |
Comunidad Valenciana | 100 | 160 | – | – | 40 | 15 | – | 0 | – | 0 | 40 | |
Extremadura | 11 | – | 40 | – | – | 7 | – | – | – | – | 7 | |
Galicia | 20 | 53 | 0 | – | 20 | – | 0 | – | – | – | 0 | |
Islas Baleares | 27 | 16 | 19 | 0 | – | – | – | – | – | – | 28 | |
Islas Canarias | 51 | – | 80 | – | 20 | – | – | – | – | – | 0 | |
La Rioja | – | 8 | – | – | 0 | – | – | – | – | 0 | ||
Madrid | 80 | – | 67 | – | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 28 | |
Melilla | 3 | – | 2 | – | 0 | – | 0 | – | – | – | 0 | |
Murcia | 43 | – | 0 | – | – | 0 | – | – | – | – | 12 | |
Navarra | 11 | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | 18 | |
País Vasco | 35 | – | 30 | – | 29 | – | – | – | 0 | 0 | 18 |
Preparar las oposiciones a profesor de Educación Física online en Cantabria con TecnosZubia es una excelente opción por varias razones.
Primero, nuestra experiencia de más de 30 años en la preparación de opositores es un punto clave. Este extenso recorrido ha permitido a Tecnoszubia perfeccionar nuestra metodología y alcanzar un alto índice de aprobados en diferentes áreas, como educación, administración, y sanidad, entre otras
Un aspecto esencial es nuestro equipo docente altamente cualificado. Los profesores no solo son especialistas en las materias que imparten, sino que muchos de ellos están en activo en el sistema educativo o la administración pública, lo que les da una perspectiva práctica y actualizada de los contenidos y las pruebas
Además, los materiales de estudio están siempre actualizados y adaptados a las convocatorias oficiales, lo que garantiza una preparación rigurosa y ajustada a los exámenes
Otro gran beneficio es la flexibilidad en nuestras modalidades de enseñanza. Tecnoszubia ofrece tanto clases presenciales como online, permitiendo a los alumnos elegir lo que mejor se ajuste a sus necesidades y horarios. Además, nuestra plataforma digital es muy avanzada, lo que permite acceso a recursos y materiales de forma fácil y práctica desde cualquier lugar
También destacan los simulacros de exámenes y tutorías personalizadas que ayudan a los opositores a enfrentarse con seguridad a las pruebas oficiales. Estas sesiones permiten medir el progreso y trabajar las áreas de mejora, siendo un apoyo constante durante todo el proceso
En resumen, Tecnoszubia se posiciona como una academia que combina experiencia, calidad docente, materiales actualizados, y flexibilidad en el aprendizaje, lo que nos convierte en una excelente opción para aquellos que buscan una preparación sólida y exitosa para sus oposiciones.
Requisitos Académicos