Comunidad de Madrid: publicada la convocatoria de oposiciones de estabilización y reposición para Secundaria 2023
Ya se ha publicado en el BOCM la convocatoria de estabilización de Secundaria y otros cuerpos para el 2023: tendremos 641 plazas de Secundaria de estabilización y 2.668 de reposición. Puedes acceder a la convocatoria desde aquí.
Especialidades
PLAZAS 2023 – Reposición y Estabilización | ||||||
Rep. | Est. | Rep. | Est. | |||
Admin. de Empresas | 52 | 3 | Latín | 3 | 1 | |
Alemán | 2 | Lengua Castellana y Literatura | 160 | 52 | ||
Análisis y Química Ind. | 9 | 2 | Matemáticas | 419 | 109 | |
Ase. y Proc. de Imagen Pers. | 16 | 2 | Música | 8 | 1 | |
Biología y Geología | 121 | 18 | Org. y Gestión Comercial | 38 | 9 | |
Constr. Civiles y Edificación | 1 | Org. y Proc. de Mant. de Vehículos | 19 | |||
Dibujo | 119 | 24 | Org. y Proy. de Fabr. Mecánica | 7 | 2 | |
Economía | 18 | 13 | Org. y Proy. de Sistem. Energéticos | 12 | 1 | |
Educación Física | 178 | 79 | Orientación Educativa | 228 | 14 | |
Filosofía | 34 | 16 | Proc. de Producción Agraria | 3 | ||
Física y Química | 138 | 86 | Proc. Diagnósticos Clínicos y Prod. Orto. | 11 | 4 | |
FOL | 58 | 6 | Procesos Sanitarios | 25 | ||
Francés | 10 | 2 | Procesos y Medios de Comunicación | 11 | 1 | |
Geografía e Historia | 256 | 67 | Procesos y Prod. de Textil, Conf. y Piel | 3 | 1 | |
Griego | 2 | Procesos y Prod. en AAGG | 3 | 2 | ||
Hostelería y Turismo | 8 | 1 | Sistemas Electrónicos | 13 | ||
Informática | 133 | 8 | Sistemas Electrotécnicos y Auto. | 27 | 1 | |
Inglés | 357 | 77 | Tecnología | 152 | 28 | |
Intervención Sociocomunitaria | 17 | 8 | ||||
TOTAL | 2.668 | 641 |
Otros detalles
- Madrid mantiene la prueba Práctica en todas las especialidades.
- No se determina el plazo de solicitudes
- El comienzo de la fase de oposición no será anterior a junio de 202
¿Y de maestros?
Archivado en: Oposiciones de Secundaria y FP
Comments are closed here.